ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Arlecchino CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS DIGESTIFS BOISSONS CHAUDES DESSERTS BIERES VINS BOISSONS FRAICHES PATES SALADES
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| BARDOLINO CHIARETTO ROSE 75CL | ||||||||||||||
| ROUGE VALPOLICELLA 75CL | ||||||||||||||
| LAMBRUSCO VIN PETILLANT 75CL | ||||||||||||||
| CHIANTI CLASSICO ROUGE 75CL | ||||||||||||||
| BARDOLINO CHIARETTO ROSE 37.5CL | ||||||||||||||
| ROUGE VALPOLICELLA 37.5CL | ||||||||||||||
| CHIANTI CLASSICO ROUGE 37.5CL | ||||||||||||||
| PINOT GRIGIO BLANC 75CL | ||||||||||||||
| PICHET ROUGE 15CL | ||||||||||||||
| PICHET ROUGE 25CL | ||||||||||||||
| PICHET ROUGE 50CL | ||||||||||||||
| PICHET ROSE 15CL | ||||||||||||||
| PICHET ROSE 25CL | ||||||||||||||
| PICHET ROSE 50CL | ||||||||||||||
| PICHET BLANC 15CL | ||||||||||||||
| PICHET BLANC 25CL | ||||||||||||||
| PICHET BLANC 50CL |
© 2021 -